Judging Criteria
예선부터 본선까지,
공정하고 투명한 기준으로 평가합니다.
Evaluation Process
과제 수행 계획서 및 영상 기반 평가
(본선 진출 10팀 선발 · 12월 3~4주차 발표)
미션 수행 · 설계 완성도 · 발표 및 시연
At a Glance
| 구분 | 예선 | 본선 |
|---|---|---|
| 심사 방식 | 서류 심사 | 현장 미션 수행 및 발표·시연 심사 |
| 평가 항목 | 과제 수행 계획서 / 영상 | 미션 수행 · 설계 완성도 · 발표 및 시연 |
| 평가 주체 | 100점 | 100점 |
| 평가 주체 | 심사위원 | 심사위원 80% · 관람객 10% · 참가팀 상호평가 10% |
| 선발 규모 | 본선 진출 10팀 | 금·은·동상, 우수상, 개인상 |
| 결과 발표 | 홈페이지 공지 및 개별 안내 | 본선 시상식 현장 발표 및 홈페이지 공지 |
CONTACT US